PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S Özellik Karşılaştırması
Microsoft, geçtiğimiz günlerde Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsollarının çıkış tarihini ve fiyatlarını duyurmuştu. Hatta cihazların Türkiye fiyatları da şimdiden belli olmuş durumda. Ayrıca kısa süre önce Sony tarafından düzenlenen etkinlik ile birlikte PlayStation 5 oyun konsolunun her iki modelinin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Artık yeni oyun konsollarını karşılaştırabileceğimiz tüm verilere sahibiz. Bu yazımızda dört oyun konsolunu da donanım özellikleri bakımından karşılaştıracağız.
Karşılaştırmayı rahat bir şekilde yapabilmeniz için sizlere bir tablo hazırladık. Bu tabloda oyun konsollarının fiyatlarının yanı sıra bilinen ve açıklanan tüm teknik özellikleri de bulunuyor. Bazı özellikler, şirketlerin açıklamamasından dolayı bulunmuyor. Bu durumda zaten tablo üzerinde “Mevcut değil” şeklinde belirtmiş durumdayız. İşte Sony PlayStation 5, Sony PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerinin tüm özelliklerinin karşılaştırması!
Sony PlayStation 5, Sony PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series X ve Xbox Series S Özellik Karşılaştırması:
Sony PlayStation 5 | Sony PlayStation 5 Digital Edition | Xbox Series X | Xbox Series S | |
---|---|---|---|---|
Fiyat | $499 | $399 | $499 (Türkiye fiyatı 7.499 TL) | $299 (Türkiye fiyatı 4.699 TL) |
Boyutlar | Mevcut değil | Mevcut değil | 151 x 151 x 301 mm (5.94 x 5.94 x 11.85 inches) | Mevcut değil, ancak X Serisinden yüzde 60 daha küçük |
Ağırlık | Mevcut değil | Mevcut değil | 4.45 kg | Mevcut değil |
CPU | Custom AMD Zen 2, 8-core 3.5 GHz | Custom AMD Zen 2, 8-core 3.5 GHz | Custom AMD Zen 2, 8-core 3.8 GHz (3.6 GHz with SMT) | Custom AMD Zen 2, 8-core 3.6 GHz (3.4 GHz with SMT) |
GPU | Custom RDNA 2, 10.28 TFLOP, 36 CU at 2.23 GHz | Custom RDNA 2, 10.28 TFLOP, 36 CU at 2.23 GHz | Custom RDNA 2, 12.15 TFLOP, 52 CU at 1.825 GHz | Custom RDNA 2, 4 TFLOP, 20 CU at 1.565 GHz |
RAM | 16 GB GDDR6 256-bit | 16 GB GDDR6 256-bit | 16 GB GDDR6 320-bit | 10 GB GDDR6 |
Bellek Bant Genişliği | 448 GB/s | 448 GB/s | 10 GB at 560 GB/s, 6 GB at 336 GB/s | 8 GB at 224GB/s, 2 GB at 56GB/s |
Dahili Depolama | 825 GB SSD | 825 GB SSD | 1 TB PCie Gen 4 NVME SSD | 512 GB PCie Gen 4 NVME SSD |
I/O İşlem Hacmi | 5.5 GB/s (ham), 8-9 GB/s (sıkıştırılmış) | 5.5 GB/s (ham), 8-9 GB/s (sıkıştırılmış) | 2.4 GB/s (ham), 4.8 GB/s (sıkıştırılmış) | 2.4 GB/s (ham), 4.8 GB/s (sıkıştırılmış) |
Harici Depolama | USB HDD desteği | USB HDD desteği | 1 TB genişletme kartı, USB HDD desteği | 1 TB genişletme kartı, USB HDD desteği |
Fiziksel Medya | 4K UHD Blu-ray | Yok | 4K UHD Blu-ray | Yok |
Çıkış Çözünürlüğü | 4K | 4K | 60FPS’de 4K (hedef 120 fps) | 60FPS’de 1440p (hedef 120 fps) |
“PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S Özellik Karşılaştırması” başlıklı haber ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.